나만의 맞춤교육 찾기
간편하게 수강료를 조회할 수 있습니다
SBS 아카데미 뷰티스쿨 전 과목 교육과정 수강료 안내입니다.
| 교습과정 | 교습시간 (월기준) |
교습비 (월기준,원) |
기타경비(월기준) | 합계 (최종납부금액) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 금액(원) | ||||
| 아로마테라피 | 240분 | 800,000 | 재료비 | 700,000 | 1,500,000 |
| 피부실기대비 | 1440분 | 540,000 | 재료비 | 540,000 | |
| 메이크업국가F | 1440분 | 500,000 | 재료비 | 1,420,000 | 1,920,000 |
| 헤나아트 | 480분 | 800,000 | 재료비 | 600,000 | 1,400,000 |
| 바디페인팅 -에어브러쉬C | 1800분 | 6,500,000 | 재료비 | 6,500,000 | |
| 바디페인팅-에어브러쉬D | 3600분 | 11,500,000 | 재료비 | 11,500,000 | |
| 바디페인팅-에어브러쉬E | 3600분 | 12,000,000 | 재료비 | 12,000,000 | |
| SFX특수분장A | 1800분 | 4,800,000 | 재료비 | 4,800,000 | |
| SFX특수분장B | 1800분 | 5,800,000 | 재료비 | 5,800,000 | |
| SFX특수분장C | 3600분 | 10,600,000 | 재료비 | 10,600,000 | |
| 속눈썹A | 480분 | 600,000 | 재료비 | 300,000 | 900,000 |
| 속눈썹B | 960분 | 1,200,000 | 재료비 | 500,00 | 1,700,000 |
| 속눈썹펌 | 480분 | 800,000 | 재료비 | 800,000 | |
| 오브제 | 1800분 | 3,000,000 | 재료비 | 3,000,000 | |
| 일러스트A | 720분 | 재료비 | |||
| 일러스트B | 720분 | 재료비 | |||
| 상처분장 | 720분 | 7,000,000 | 재료비 | 7,000,000 | |
| 헤나아트 | 480분 | 800,000 | 재료비 | 600,000 | 1,400,000 |
| 아트마스크 | 480분 | 1,200,000 | 재료비 | 1,200,000 | |
| 네일아트연구 | 2160분 | 700,000 | 재료비 | 1,400,000 | 2,100,000 |
| 네일아트인증강사 | 2160분 | 1,900,000 | 재료비 | 1,900,000 | |
| 메이크업웨딩실무 | 6804분 | 1,200,000 | 재료비 | 500,000 | 1,700,000 |
| 메이크업국가F | 2160분 | 300,000 | 재료비 | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 네일저가 | 2160분 | 300,000 | 재료비 | 390,000 | 690,000 |
| 메이크업국가수강료D | 1440분 | 600,000 | 재료비 | 600,000 | |
| 메이크업국가수강료C | 1440분 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | |
| 에어브러쉬A | 1800분 | 3,200,000 | 재료비 | 3,200,000 | |
| 에어브러쉬B | 1800분 | 4,800,000 | 재료비 | 4,800,000 | |
| 업스타일1급B | 960분 | 3,500,000 | 재료비 | 3,500,000 | |
| 대회준비반B | 240분 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | |
| 업스타일1급A | 960분 | 3,000,000 | 재료비 | 3,000,000 | |
| 네일정연구A | 1440분 | 500,000 | 재료비 | 2,780,000 | 3,280,000 |
| 현장실무M | 960분 | 4,500,000 | 재료비 | 4,500,000 | |
| 현장실무H | 960분 | 4,500,000 | 재료비 | 4,500,000 | |
| 현장실무토탈 | 960분 | 4,000,000 | 재료비 | 4,000,000 | |
| 분장드로잉 | 720분 | 1,500,000 | 재료비 | 1,500,000 | |
| 챠밍메이크업A | 120분 | 400,000 | 재료비 | 400,000 | |
| 챠밍메이크업B | 240분 | 500,000 | 재료비 | 350,000 | 850,000 |
| 대회준비반A | 240분 | 1,000,000 | 재료비 | 1,000,000 | |
| 포토폴리오A | 360분 | 2,000,000 | 재료비 | 2,000,000 | |
| 헤어국가수강료A | 2160분 | 300,000 | 재료비 | 300,000 | |
| 헤어국가수강료B | 2160분 | 400,000 | 재료비 | 400,000 | |
| 헤어국가수강료C | 2160분 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | |
| 헤어국가수강료D | 2160분 | 600,000 | 재료비 | 600,000 | |
| 피부국가수강료A | 1440분 | 300,000 | 재료비 | 300,000 | |
| 피부국가수강료B | 1440분 | 400,000 | 재료비 | 400,000 | |
| 피부국가수강료C | 1440분 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | |
| 피부국가수강료D | 1440분 | 600,000 | 재료비 | 600,000 | |
| 네일국가수강료A | 1440분 | 300,000 | 재료비 | 300,000 | |
| 네일국가수강료B | 1440분 | 400,000 | 재료비 | 400,000 | |
| 네일국가수강료C | 1440분 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | |
| 네일국가수강료D | 1440분 | 600,000 | 재료비 | 600,000 | |
| 메이크업국가수강료A | 1440분 | 300,000 | 재료비 | 300,000 | |
| 메이크업국가수강료B | 1440분 | 400,000 | 재료비 | 400,000 | |
자세한 수강료는 대국민서비스에서
캠퍼스 검색 후 확인하실 수 있습니다.
※ 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조제3항에 따라 교습비 등을 위와 같이 게시합니다
※ 교습비등 반환 기준 (학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조제3항 관련)
| 구분 | 반환사유 발행일 | 반환금액 | |
|---|---|---|---|
| 제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
| 제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
| 총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
| 교습기간이 1개월을 초과 하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | ||
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
간편하게 수강료를 조회할 수 있습니다